分享日期 | 匯入日期 | 面額 | 是否使用 |
---|---|---|---|
2018/02/10 | 2018/02/10 | $1,888 | Y |
2018/02/10 | 2018/02/10 | $1,888 | Y |
2018/02/10 | 2018/02/10 | $1,888 | Y |
2018/02/10 | 2018/02/10 | $1,888 | N |
折扣碼面額 | 折抵比例 | 訂單最低金額 | 適用館別 |
---|---|---|---|
66 | 12% | 550 |
適用館別:全站(除愛買線上購物、線上換好禮、生日書、部分購快樂商城) |